ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ №378 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЛИЦЕЙ №378 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
28.09.2017 11:17
831
10. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о вакантных местах
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс / Возрастная группа | Форма обучения | Количество вакантных мест за счёт федерального бюджета | Количество вакантных мест за счёт бюджетов субъектов РФ | Количество вакантных мест за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест за счёт средств физических и юридических лиц |
| Отсутствует | Отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования 1-4 класс | 1 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования 1-4 класс | 2 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования 1-4 класс | 3 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования 1-4 класс | 4 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | 5 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | 6 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | 7 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | 8 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | 9 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | 11 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разделы
01. Основные сведения
02. Структура и органы управления
03. Документы
04. Образование
05. Руководство. Педагогический состав
06. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса Доступная среда
07. Платные образовательные услуги
08. Финансово-хозяйственная деятельность
09. Вакантные места для приема (перевода)
10.Стипендии и меры поддержки обучающихся
11. Международное сотрудничество
12. Организация питания в образовательной организации