ЛИЦЕЙ №378 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Реализация проекта в рамках грантовой поддержки
Реализация проекта «ПроЭнергиЯ»
в рамках грантовой поддержки
Информация об ответственных за реализацию проекта
| ФИО | Должность | Рабочий телефон | Адрес электронной почты |
| Ковалюк Светлана Юрьевна | Директор | 417-51-79 | sc378@kirov.spb.ru |
| Петрасюк Любовь Георгиевна | Учитель физики | 417-51-79 | sc378@kirov.spb.ru |
| Ключева Елена Евгеньевна | Зам. директора по ИКТ | 417-51-79 | sc378@kirov.spb.ru |
| Живилов Геннадий Витальевич | Педагог дополнительного образования | 417-51-79 | sc378@kirov.spb.ru |
| Теханович Елена Аркадьевна | Учитель биологии | 417-51-79 | sc378@kirov.spb.ru |
| Орлова Ирина Вадимовна | Учитель химии | 417-51-79 | sc378@kirov.spb.ru |
| Добрынина Вера Петровна | Педагог-организатор | 417-51-79 | sc378@kirov.spb.ru |
| Игнатова Мария Сергеевна | Учитель биологии | 417-51-79 | sc378@kirov.spb.ru |
| Малышева Татьяна Олеговна | Учитель биологии | 417-51-79 | sc378@kirov.spb.ru |
Оборудование по проекту
| Наименование комплекса оборудования (учебной лаборатории) | Место расположения учебных лабораторий (номера кабинетов или наименование помещений) |
| "Умный Дом ЙоТик М2", Россия | Каб. 203 |
| "Школьная метеостанция ЙоТик М2", Россия | Каб. 203 |
| "Квант ЙоТик М1", Россия | Каб. 203 |
| "Динамика ЙоТик М1", Россия | Каб. 203 |
| "Умная Теплица ЙоТик М2", Россия | Каб. 203 |
| "Стартовый М4", Россия | Каб. 203 |
| Цифровая лаборатория тип 1 | Каб. 211 |
| Цифровая лаборатория тип 2 | Каб. 211 |
| Цифровая лаборатория тип 3 | Каб. 208 |
| Цифровая лаборатория тип 4 | Каб. 208 |
| Цифровая лаборатория тип 5 | Каб. 209 |
| Цифровая лаборатория тип 6 | Каб. 209 |
| Цифровая лаборатория тип 7 | Каб. 208 |
| "РОБОТРЕК "БАЗОВЫЙ", Россия | Каб. 203 |
| "РОБОТРЕК "СТАЖЕР А", Россия | Каб. 203 |
| "РОБОТРЕК"МОЙ РОБОТ", Россия | Каб. 203 |
| "РОБОТРЕК "ДАТЧИКИ", Россия | Каб. 203 |
| "РОБОТРЕК", Россия | Каб. 203 |
| "РОБОТРЕК"Аудиотрек", Россия | Каб. 203 |
| "РОБОТРЕК "ВИДЭРЭТРЕК 1", Россия | Каб. 203 |
| "РОБОТРЕК "АРТИНТРЕК БАЗОВЫЙ", Россия | Каб. 203 |
| "НЕЙРОБЮРО", Россия | Каб. 204 |
| "НаСТя", Россия | Каб. 204 |
Педагоги, работающие в проекте:
| Предмет/специализация | Количество педагогов |
| Биология | 3 |
| Химия | 1 |
| Физика | 2 |
| Робототехника | 1 |
| Сетевое администрирование | 2 |
| 3D-моделирование и прототипирование | 2 |
Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в рамках проекта
| Название учебного курса | Организация, проводившая курсы | Количество часов | Предмет/специализация | Количество учителей (работающих в проекте), прошедших обучение |
| "Внедрение инновационных форматов управленческой деятельности в образовательном учреждении в условиях цифровой трансформации общества" | ГБНОУ "Центр регионального и международного сотрудничества" | 36 | Цифровые технологии в образовании | 1 |
| "Траектория развития управленческих команд" | ГБНОУ "Центр регионального и международного сотрудничества" | 36 | Управление | 2 |
| "Быстрый старт в искусственный интеллект" | МФТИ | 72 | ИКТ | 1 |
| "Использование Настольного Сетевого Тренажера НаСТя" | НТЦ СОТСБИ | 72 | ИКТ | 1 |
Мероприятия
Принимали участие педагоги, работающие в проекте:
| Название мероприятия для педагогов, работающих в проекте | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Количество учителей | ||
| Заседание рабочей группы | СПбАППО | 06.10.2022 | 2 | ||
| Семинар для школ-грантополучателей по направлению Инженерный класс | ИТШ № 777 | 24.10.2022 | 1 | ||
| Семинар "Курчатовские классы» - «Конвергентное образование" | ГБОУ СОШ №77 | 25.10.2022 | 1 | ||
| Семинар-практикум по естественнонаучной грамотности | СПбАППО | 27.10.2022 | 1 | ||
| Осенний традиционный профессиональный методический марафон «Инженерное образование в школе: 12 содержательных контентов» | ИТШ № 777 | 01.11.2022 - 03.11.2022 | 3 | ||
| Семинар «Применение цифровых лабораторий ReleonPoint в урочной и внеурочной деятельности учащихся по учебному предмету «Химия»» | ГБОУ лицей №64 | 24.11.2022 | 1 | ||
| Семинар «Использование современных образовательных технологий как средства повышения познавательной мотивации обучающихся на предметах естественнонаучного цикла» | СПб СВУ | 25.11.2022 | 2 | ||
| Конференция Метрологического образовательного кластера | Экспофорум | 01.12.2022 | 1 | ||
| Городской семинар "Развитие сетевого взаимодействия школ на основе использования современного научно-технологического оборудования в урочной и внеурочной деятельности школьников" | ГБОУ школа №197 Центрального райна | 08.12.2022 | 2 | ||
| Всероссийская научно-практическая конференция "Вклад в технологический суверенитет страны: возможности непрерывного естественнонаучного образования" | СПбАППО | 29.03.2023 | 2 | ||
| Дискуссионная площадка №1 «Форматы взаимодействия университетов и школ: перезагрузка» | ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России | 29.03.2023 | 2 | ||
| Семинар «Химия и жизнь: формирование естественнонаучной грамотности на уроках химии» | ГБОУ СОШ №77 | 30.03.2023 | 1 | ||
| Семинар «Развитие инженерных компетенций школьников на уроках естественнонаучного цикла» | ИТШ №777 | 20.04.2023 | 1 | ||
|
Семинар в рамках недели химии и биологии «Импортозамещение в химической промышленности и химическое образование Санкт-Петербурга» |
ГБОУ лицей №239 | декабрь 2023 | |||
| Работа по проверке работ районного этапа ВСОШ по химии в составе жюри района | ноябрь 2023 |
Посещенные обучающимися предпрофессиональных классов:
| Название мероприятия для обучающихся | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Уровень образования | Количество участников (всего) | Количество победителей (при наличии) | Количество призеров (при наличии) |
| Онлайн семинар для старших школьников по теме "Основы публичных выступлений" | Альфа-Банк | 20.10.2022 | 9-11 классы | 50 | ||
| Фестиваль легоконструирования и робототехники Кировского района 2022 | ИМЦ Кировского района | 16.11.2022 | 5е классы | 3 | ||
| Онлайн семинар для старших школьников по теме "Основы публичных выступлений" | Альфа-Банк | 24.11.2022 | 9-11 классы | 20 | ||
| Онлайн семинар для старших школьников по теме "Манипуляции. Как не стать человеком "на крючке"" | Альфа-Банк | 22.12.2022 | 9-11 классы | 50 | ||
| Олимпиада по информатике и программированию | ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга | 08.04.2023 | 10 классы | 2 | ||
| Фестиваль технопредпринимательства | Политех | 20.04.2023 | 9-11 классы | 8 | ||
| Конкурс компьютерных работ учащихся Кировского района | ИМЦ Кировского района | 27.04.2023 | 6-10 классы | 21 | 7 | |
| Конкурс компьютерных работ учащихся Кировского района | ИМЦ Кировского района | 23.04.2024 | 7-11 классы | 8 | 3 |
Проводимые образовательной организацией в рамках реализации проекта:
| Название мероприятия | Дата проведения | Учреждение-соорганизатор мероприятия | Целевая аудитория | Количество участников |
| Экскурсия в Центр экологическго образования | 14.10.2022 | ГБОУ лицей № 389 «Центр экологического образования» | 6е классы | 30 |
| Лекция Старуновой З.И., мл. науч. сотр. лаборатории эволюционной морфологии | 19.10.2022 | Зоологический институт РАН | 9е-10е классы | 120 |
| Лекция Завьялова К.В., к.х.н., директора департамента инновационных малых молекул | 21.10.2022 | Компания BIOCAD | 8е-11е классы | 200 |
| Исследование, связанное с популяцией летучих мышей и образованием геологических слоев в Саблинских пещерах | 15.11.2022 | ЛООО «Сохранение природы и культурного наследия» | 6а класс | 30 |
| Декада науки | 10.02.2023 - 20.02.2023 | - | Учащиеся, родители, учителя | 2000 |
| Лесной урок | 08.09.2023 | Учащиеся, родители, учителя | 105 | |
| Организация и проведение районного семинара в рамках работы по гранту «Буферные системы» для учителей химии и биологии | 11.12.2023 | ИМЦ Кировского района | Учителя | 20 |
| Мастер-классы по химии, биологии, робототехнике, 3D-моделированию для команды учащихся и педагогов из гимназии №5 г. Королёв Московской области | 22.04.2024 - 23.04.2024 | Гимназия №5 г. Королёв Московской области | Учащиеся, учителя | 200 |
| Банановая лаборатория | 06.02.2025 | 10А класс | 30 |
Наличие достижений обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах и конкурсах, включенных в федеральный и региональный перечень по выбранному направлению реализации проекта
Партнеры:
| Договор | Стороны договора | Направление сотрудничества | Количество выпускников, поступивших в указанный вуз | Количество выпускников, поступивших в указанный вуз по целевому направлению в прошлом учебном году | Копия договора | |
| Организация высшего образования | Организации-партнеры из числа возможных работодателей | |||||
Партнеры (лицеи и школы):
| Договор | Наименование организации | Форма сотрудничества | Копия договора |
| 1 | ГБОУ СОШ №411 "Гармония" Петродворцового района Санкт-Петербурга | Сетевое взаимодействие | Копия договора |
Сведения о выпускниках:
| Направление предпрофессионального класса | Количество обучающихся, поступивших в вуз | Наименование вуза-партнера | Направление подготовки |
Количество обучающихся предпрофессиональных классов:
| Параллель (с указанием литеры класса) | Количество обучающихся | ФИО классного руководителя |
| 9б | 28 | Камолова Е.Г. |
| 10а | 24 | Рубекина Ю.А. |
Освещение проекта в сети Интернет и СМИ:
Статья в "Муниципальное образование Ульянка | выпуск №1 (550) от 30 января 2023 г"
Официальная страница лицея ВКонтакте
Telegram-канал лицея
https://vk.com/wall-205389484_329
https://vk.com/wall-205389484_71
https://vk.com/wall-205389484_57
https://vk.com/wall-205389484_48
https://vk.com/wall-205389484_47
Документы
ООП СОО с изменениями
ООП ООО с изменениями (обновленный ФГОС)
ООП ООО с изменениями
ООП НОО с изменениями (обновленный ФГОС)
ООП НОО с изменениями
Рабочая программа по биологии, 10а с изменениями
Лицей - победитель конкурсного отбора среди школ на право получения грантов
Стали известны итоги конкурсного отбора среди школ на право получения грантов Правительства Санкт-Петербурга для создания предпрофессиональных классов. В школах, которые выигрывают грант, создаются современные высокотехнологичные кабинеты и лаборатории. Старшеклассники получают возможность вместе со школьной программой освоить первую профессию.
Лицей №378 стал победителем в номинации "Химико-биологический класс". Поздравляем!!!


Разделы
01. Основные сведения
02. Структура и органы управления
03. Документы
04. Образование
05. Руководство. Педагогический состав
06. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса Доступная среда
07. Платные образовательные услуги
08. Финансово-хозяйственная деятельность
09. Вакантные места для приема (перевода)
10.Стипендии и меры поддержки обучающихся
11. Международное сотрудничество
12. Организация питания в образовательной организации
%3Aformat(webp)%2F782329.selcdn.ru%2Fleonardo%2FuploadsForSiteId%2F203797%2Fcontent%2F3c22f6e0-21eb-40d7-8782-b78a93022c2d.jpg)
%3Aformat(webp)%2F782329.selcdn.ru%2Fleonardo%2FuploadsForSiteId%2F203797%2Fcontent%2Fd930b59c-0de8-4609-9ba9-0f09f4f67b4e.jpg)
%3Aformat(webp)%2F782329.selcdn.ru%2Fleonardo%2FuploadsForSiteId%2F203797%2Fcontent%2Fd11c63c0-cc8a-4083-8c3f-fd474153fe04.jpg)
%3Aformat(webp)%2F782329.selcdn.ru%2Fleonardo%2FuploadsForSiteId%2F203797%2Fcontent%2F68f967db-138e-423d-92ab-22c5904b988e.jpg)
%3Aformat(webp)%2F782329.selcdn.ru%2Fleonardo%2FuploadsForSiteId%2F203797%2Fcontent%2F1a75be46-6623-43fb-8c68-2352f6a2f605.jpg)
%3Aformat(webp)%2F782329.selcdn.ru%2Fleonardo%2FuploadsForSiteId%2F203797%2Fcontent%2F8bfcd128-80d4-4f75-810d-4f87844def1c.jpg)
%3Aformat(webp)%2F782329.selcdn.ru%2Fleonardo%2FuploadsForSiteId%2F203797%2Fcontent%2F83ca04ad-54a9-4b09-8d2c-fd4ff641869a.jpg)